NBA集锦:2025年04月14日萨克拉门托国王VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛国王全场比分为109,第1节分数:33,第2节分数:24,第3节分数:29,第4节分数:23。

本场比赛太阳全场比分为98,第1节分数:25,第2节分数:29,第3节分数:21,第4节分数:23。

【赛事数据】

国王 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2025-11-15 09:00 森林狼 森林狼 124 : 110 国王 国王
NBA 2025-11-17 05:00 马刺 马刺 123 : 110 国王 国王
NBA 2025-11-20 09:00 雷霆 雷霆 113 : 99 国王 国王
NBA 2025-11-21 09:00 灰熊 灰熊 137 : 96 国王 国王
NBA 2025-11-23 11:00 掘金 掘金 123 : 128 国王 国王
NBA 2025-11-25 11:00 国王 国王 117 : 112 森林狼 森林狼
NBA 2025-11-27 11:00 国王 国王 100 : 112 太阳 太阳
NBA 2025-11-29 10:30 爵士 爵士 128 : 119 国王 国王
NBA 2025-12-01 10:00 国王 国王 107 : 115 灰熊 灰熊
NBA 2025-12-04 09:00 火箭 火箭 121 : 95 国王 国王
NBA 2025-12-07 09:00 热火 热火 111 : 127 国王 国王
NBA 2025-12-09 08:00 步行者 步行者 116 : 105 国王 国王
NBA 2025-12-12 11:00 国王 国王 105 : 136 掘金 掘金
NBA 2025-12-15 08:00 森林狼 森林狼 0 : 0 国王 国王
NBA 2025-12-19 11:00 开拓者 开拓者 0 : 0 国王 国王
NBA 2025-12-21 11:00 国王 国王 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2025-12-22 11:00 国王 国王 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2025-12-24 11:00 国王 国王 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2025-12-28 06:00 国王 国王 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2025-12-29 10:30 湖人 湖人 0 : 0 国王 国王
NBA 2025-12-31 12:00 快船 快船 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-01-02 11:00 国王 国王 0 : 0 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-01-03 10:00 太阳 太阳 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-01-05 10:00 国王 国王 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-01-07 12:00 国王 国王 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2026-01-10 11:00 勇士 勇士 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-01-12 10:00 国王 国王 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-01-13 11:00 国王 国王 0 : 0 湖人 湖人

太阳 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2025-11-14 10:00 太阳 太阳 133 : 98 步行者 步行者
NBA 2025-11-17 09:00 太阳 太阳 122 : 124 老鹰 老鹰
NBA 2025-11-19 12:00 开拓者 开拓者 110 : 127 太阳 太阳
NBA 2025-11-22 10:00 太阳 太阳 114 : 113 森林狼 森林狼
NBA 2025-11-24 09:00 太阳 太阳 111 : 102 马刺 马刺
NBA 2025-11-25 10:30 太阳 太阳 92 : 114 火箭 火箭
NBA 2025-11-27 11:00 国王 国王 100 : 112 太阳 太阳
NBA 2025-11-29 10:30 雷霆 雷霆 123 : 119 太阳 太阳
NBA 2025-11-30 10:00 太阳 太阳 112 : 130 掘金 掘金
NBA 2025-12-02 11:00 湖人 湖人 108 : 125 太阳 太阳
NBA 2025-12-06 09:00 火箭 火箭 117 : 98 太阳 太阳
NBA 2025-12-09 08:30 森林狼 森林狼 105 : 108 太阳 太阳
NBA 2025-12-11 08:30 雷霆 雷霆 138 : 89 太阳 太阳
NBA 2025-12-15 09:00 太阳 太阳 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2025-12-19 10:00 太阳 太阳 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2025-12-21 09:30 勇士 勇士 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2025-12-24 10:00 太阳 太阳 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2025-12-27 09:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2025-12-28 08:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2025-12-30 08:00 奇才 奇才 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2026-01-01 04:30 骑士 骑士 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2026-01-03 10:00 太阳 太阳 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-01-05 09:00 太阳 太阳 0 : 0 雷霆 雷霆
NBA 2026-01-06 09:00 火箭 火箭 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2026-01-08 09:00 灰熊 灰熊 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2026-01-10 10:00 太阳 太阳 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-01-12 09:00 太阳 太阳 0 : 0 奇才 奇才

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-21 太阳 77 : 87 国王 -10 164
NBA 2024-11-14 太阳 104 : 127 国王 -23 231
NBA 2025-04-14 太阳 98 : 109 国王 -11 207
夏季联赛 2025-07-15 太阳 76 : 94 国王 -18 170
NBA 2025-11-27 太阳 112 : 100 国王 12 212

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-21 太阳 20 : 17 国王 3 37
NBA 2024-11-14 太阳 27 : 26 国王 1 53
NBA 2025-04-14 太阳 29 : 24 国王 5 53
夏季联赛 2025-07-15 太阳 11 : 27 国王 -16 38
NBA 2025-11-27 太阳 26 : 29 国王 -3 55

萨克拉门托国王【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-15 国王 110 : 124 森林狼 -14 234
NBA 2025-11-17 国王 110 : 123 马刺 -13 233
NBA 2025-11-20 国王 99 : 113 雷霆 -14 212
NBA 2025-11-21 国王 96 : 137 灰熊 -41 233
NBA 2025-11-23 国王 128 : 123 掘金 5 251
NBA 2025-11-25 森林狼 112 : 117 国王 -5 229
NBA 2025-11-27 太阳 112 : 100 国王 12 212
NBA 2025-11-29 国王 119 : 128 爵士 -9 247
NBA 2025-12-01 灰熊 115 : 107 国王 8 222
NBA 2025-12-04 国王 95 : 121 火箭 -26 216
NBA 2025-12-07 国王 127 : 111 热火 16 238
NBA 2025-12-09 国王 105 : 116 步行者 -11 221
NBA 2025-12-12 掘金 136 : 105 国王 31 241
NBA 2025-12-15 国王 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-22 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-24 活塞 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-28 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-29 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-12-31 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-02 凯尔特人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-03 国王 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-05 雄鹿 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-07 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-12 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-13 湖人 0 : 0 国王 0 0

萨克拉门托国王【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-15 国王 31 : 26 森林狼 5 57
NBA 2025-11-17 国王 35 : 31 马刺 4 66
NBA 2025-11-20 国王 25 : 31 雷霆 -6 56
NBA 2025-11-21 国王 25 : 40 灰熊 -15 65
NBA 2025-11-23 国王 31 : 30 掘金 1 61
NBA 2025-11-25 森林狼 27 : 23 国王 4 50
NBA 2025-11-27 太阳 26 : 29 国王 -3 55
NBA 2025-11-29 国王 24 : 32 爵士 -8 56
NBA 2025-12-01 灰熊 31 : 24 国王 7 55
NBA 2025-12-04 国王 26 : 23 火箭 3 49
NBA 2025-12-07 国王 38 : 24 热火 14 62
NBA 2025-12-09 国王 28 : 31 步行者 -3 59
NBA 2025-12-12 掘金 36 : 28 国王 8 64
NBA 2025-12-15 国王 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-22 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-24 活塞 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-28 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-29 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-12-31 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-02 凯尔特人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-03 国王 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-05 雄鹿 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-07 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-12 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-13 湖人 0 : 0 国王 0 0

菲尼克斯太阳【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-14 步行者 98 : 133 太阳 -35 231
NBA 2025-11-17 老鹰 124 : 122 太阳 2 246
NBA 2025-11-19 太阳 127 : 110 开拓者 17 237
NBA 2025-11-22 森林狼 113 : 114 太阳 -1 227
NBA 2025-11-24 马刺 102 : 111 太阳 -9 213
NBA 2025-11-25 火箭 114 : 92 太阳 22 206
NBA 2025-11-27 太阳 112 : 100 国王 12 212
NBA 2025-11-29 太阳 119 : 123 雷霆 -4 242
NBA 2025-11-30 掘金 130 : 112 太阳 18 242
NBA 2025-12-02 太阳 125 : 108 湖人 17 233
NBA 2025-12-06 太阳 98 : 117 火箭 -19 215
NBA 2025-12-09 太阳 108 : 105 森林狼 3 213
NBA 2025-12-11 太阳 89 : 138 雷霆 -49 227
NBA 2025-12-15 湖人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2025-12-19 勇士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2025-12-21 太阳 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-24 湖人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2025-12-27 太阳 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-28 太阳 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-30 太阳 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-01-01 太阳 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-01-03 国王 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-05 雷霆 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-06 太阳 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-01-08 太阳 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-01-10 尼克斯 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-12 奇才 0 : 0 太阳 0 0

菲尼克斯太阳【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-14 步行者 29 : 39 太阳 -10 68
NBA 2025-11-17 老鹰 32 : 37 太阳 -5 69
NBA 2025-11-19 太阳 29 : 29 开拓者 0 58
NBA 2025-11-22 森林狼 25 : 30 太阳 -5 55
NBA 2025-11-24 马刺 26 : 24 太阳 2 50
NBA 2025-11-25 火箭 29 : 27 太阳 2 56
NBA 2025-11-27 太阳 26 : 29 国王 -3 55
NBA 2025-11-29 太阳 27 : 31 雷霆 -4 58
NBA 2025-11-30 掘金 33 : 35 太阳 -2 68
NBA 2025-12-02 太阳 35 : 21 湖人 14 56
NBA 2025-12-06 太阳 27 : 44 火箭 -17 71
NBA 2025-12-09 太阳 32 : 34 森林狼 -2 66
NBA 2025-12-11 太阳 25 : 36 雷霆 -11 61
NBA 2025-12-15 湖人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2025-12-19 勇士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2025-12-21 太阳 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-24 湖人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2025-12-27 太阳 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-28 太阳 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-30 太阳 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-01-01 太阳 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-01-03 国王 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-05 雷霆 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-06 太阳 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-01-08 太阳 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-01-10 尼克斯 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-12 奇才 0 : 0 太阳 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS